14/04/2026 09:53 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 11/05/2022 06:58:00 hrs

Rondônia registrou 03 mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (11), com isso o total de óbitos no estado chega a 7.211 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 402.883 registros, sendo que 263 foram apenas em 24 horas.
Os casos recuperados já somam 387.913. O estado tem 7.759 casos ativos.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/05/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 112.549 | 2.675 |
| Ji-Paraná | 32.129 | 655 |
| Ariquemes | 30.407 | 550 |
| Cacoal | 25.705 | 346 |
| Vilhena | 21.614 | 321 |
| Rolim de Moura | 12.001 | 205 |
| Jaru | 11.988 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.920 | 128 |
| Buritis | 10.594 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.583 | 130 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8.012 | 80 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.871 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.318 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.167 | 243 |
| Nova Mamoré | 6.058 | 97 |
| Presidente Médici | 5.878 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.541 | 84 |
| Cerejeiras | 5.098 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.993 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.223 | 38 |
| Cujubim | 4.161 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.095 | 52 |
| Costa Marques | 3.805 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.616 | 63 |
| Monte Negro | 3.558 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
| Seringueiras | 3.164 | 25 |
| Chupinguaia | 2.634 | 27 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.602 | 28 |
| Urupá | 2.470 | 36 |
| Alvorada D’Oeste | 2.402 | 38 |
| Vale do Anari | 2.268 | 26 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 50 |
| Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.858 | 17 |
| Cacaulândia | 1.816 | 17 |
| Cabixi | 1.754 | 22 |
| Corumbiara | 1.750 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.595 | 27 |
| Rio Crespo | 1.384 | 13 |
| Nova União | 1.321 | 15 |
| Theobroma | 1.270 | 27 |
| São Felipe D’Oeste | 1.173 | 16 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.171 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.102 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
| Teixeirópolis | 895 | 9 |
| Parecis | 848 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 546 | 7 |
| Castanheiras | 401 | 10 |
| Total geral | 402.883 | 7.211 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 6 | 1 |
| Ji-Paraná | 5 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Cacoal | 1 | 1 |
| Vilhena | 4 | 0 |
| Rolim de Moura | 3 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 6 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Seringueiras | 1 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 14 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 215 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 263 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24h foi registrado três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia, nas cidades de: Porto Velho, Cacoal e São Felipe d’Oeste.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada (Dados de 11/05/2022):
Total de doses aplicadas: 2.822.651
1ª dose – 1.289.189 (76,69%)
2ª dose + dose única – 1.110.041 (66,03%)
3ª dose (reforço) – 380.525 (22,63%)
4ª dose (2ª dose de reforço) – 17.217 (1,02%)
Dose adicional – 25.679 (1,52%)
Crianças de 05 a 11 anos – 50.899 (26,74%)
Vacinas recebidas: 3.265.198
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.430.910
* Pfizer Pediátrica – 85.800
* Janssen: 64.400
TV TRIBUNA TOP
14/04/2026 09:53 hrs
Saúde
07/03/2026 14:45 hrs
Saúde
25/02/2026 14:30 hrs
Saúde
19/02/2026 21:53 hrs
Saúde