26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 06/05/2022 07:53:00 hrs

Rondônia não registrou mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (6), com isso o total de óbitos no estado chega a 7.205 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 402.219 registros, sendo que 94 foram apenas em 24 horas.
Os casos recuperados já somam 386.545. O estado tem 8.469 casos ativos.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/05/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 112.535 | 2.674 |
| Ji-Paraná | 32.111 | 655 |
| Ariquemes | 30.404 | 550 |
| Cacoal | 25.670 | 344 |
| Vilhena | 21.590 | 321 |
| Rolim de Moura | 11.996 | 205 |
| Jaru | 11.988 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.913 | 128 |
| Buritis | 10.591 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.583 | 130 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8.009 | 80 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.864 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.317 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.167 | 243 |
| Nova Mamoré | 6.058 | 97 |
| Presidente Médici | 5.875 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.443 | 84 |
| Cerejeiras | 5.098 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.992 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.222 | 38 |
| Cujubim | 4.161 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.095 | 52 |
| Costa Marques | 3.805 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.616 | 63 |
| Monte Negro | 3.555 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
| Seringueiras | 3.160 | 25 |
| Chupinguaia | 2.634 | 27 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.577 | 28 |
| Urupá | 2.470 | 36 |
| Alvorada D’Oeste | 2.401 | 38 |
| Vale do Anari | 2.268 | 26 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 50 |
| Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.857 | 17 |
| Cacaulândia | 1.817 | 17 |
| Cabixi | 1.753 | 22 |
| Corumbiara | 1.750 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.594 | 27 |
| Rio Crespo | 1.384 | 13 |
| Nova União | 1.320 | 15 |
| Theobroma | 1.270 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.101 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
| Teixeirópolis | 895 | 9 |
| Parecis | 848 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 546 | 7 |
| Castanheiras | 401 | 10 |
| Total geral | 402.219 | 7.205 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 28 | 0 |
| Ji-Paraná | 1 | 0 |
| Ariquemes | 1 | 0 |
| Cacoal | 23 | 0 |
| Vilhena | 1 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 2 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Candeias do Jamari | 14 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 3 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 8 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 94 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada (Dados de 05/05/2022):
Total de doses Aplicadas: 2.796.449
1ª Dose – 1.285.227 (76,45%)
2ª Dose + DU – 1.105.578 (65,77%)
3ª Dose (reforço) – 367.372 (21,85%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 13.599 (0,80%)
Dose adicional – 24.673 (1,46%)
Crianças 5 a 11 anos – 48.104 (25,27%)
Vacinas recebidas: 3.265.198
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.430.910
* Pfizer Pediátrica – 85.800
* Janssen: 64.400
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde