26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 02/05/2022 08:06:00 hrs

Rondônia registrou 01 morte por Covid-19 nesta segunda-feira (2), com isso o total de óbitos no estado chega a 7.205 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 401.644 registros, sendo que 18 foram apenas em 24 horas.
Os casos recuperados já somam 385.778. O estado tem 8.661 casos ativos.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/05/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 112.463 | 2.674 |
| Ji-Paraná | 31.973 | 655 |
| Ariquemes | 30.404 | 550 |
| Cacoal | 25.628 | 344 |
| Vilhena | 21.582 | 321 |
| Jaru | 11.988 | 202 |
| Rolim de Moura | 11.988 | 205 |
| Pimenta Bueno | 10.900 | 128 |
| Buritis | 10.587 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.582 | 130 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8.007 | 80 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.858 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.316 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.167 | 243 |
| Nova Mamoré | 6.059 | 97 |
| Presidente Médici | 5.873 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.369 | 84 |
| Cerejeiras | 5.098 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.991 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.220 | 38 |
| Cujubim | 4.161 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.094 | 52 |
| Costa Marques | 3.802 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.614 | 63 |
| Monte Negro | 3.555 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
| Seringueiras | 3.158 | 25 |
| Chupinguaia | 2.633 | 27 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.516 | 28 |
| Urupá | 2.470 | 36 |
| Alvorada D’Oeste | 2.395 | 38 |
| Vale do Anari | 2.266 | 26 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 50 |
| Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.856 | 17 |
| Cacaulândia | 1.815 | 17 |
| Cabixi | 1.753 | 22 |
| Corumbiara | 1.750 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.594 | 27 |
| Rio Crespo | 1.384 | 13 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Theobroma | 1.270 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.101 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
| Teixeirópolis | 894 | 9 |
| Parecis | 848 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 428 | 7 |
| Castanheiras | 401 | 10 |
| Total geral | 401.644 | 7.205 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 6 | 1 |
| Ji-Paraná | 4 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Cacoal | 9 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | -1 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | -6 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Seringueiras | 1 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 18 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 foram registrados hum (01) óbito por covid-19 em Rondônia. Sendo esse de Porto Velho.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada (Dados de 02/05/2022):
Total de doses Aplicadas: 2.798.330
1ª Dose – 1.286.169 (76,51%)
2ª Dose + DU – 1.107.860 (65,90%)
3ª Dose (reforço) – 367.766 (21,87%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 11.794 (0,70%)
Dose adicional – 24.741 (1,47%)
Crianças 5 a 11 anos – 48.171 (25,30%)
Vacinas recebidas: 3.265.198
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.430.910
* Pfizer Pediátrica – 85.800
* Janssen: 64.400
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde