26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 20/04/2022 08:05:00 hrs

Rondônia registrou 01 morte por Covid-19 nesta terça-feira (19), com isso o total de óbitos no estado chega a 7.195 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 398.986 registros, sendo que 133 foram apenas em 24 horas.
Os casos recuperados já somam 382.760. O estado tem 9.031 casos ativos.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/04/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 110.333 | 2.668 |
| Ji-Paraná | 31.816 | 655 |
| Ariquemes | 30.388 | 550 |
| Cacoal | 25.578 | 344 |
| Vilhena | 21.560 | 321 |
| Rolim de Moura | 11.960 | 202 |
| Jaru | 11.926 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.890 | 128 |
| Buritis | 10.587 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.581 | 130 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8.004 | 80 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.856 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.310 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.165 | 243 |
| Nova Mamoré | 6.009 | 97 |
| Presidente Médici | 5.867 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.341 | 84 |
| Cerejeiras | 5.095 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.216 | 37 |
| Cujubim | 4.161 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.092 | 52 |
| Costa Marques | 3.785 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.610 | 63 |
| Monte Negro | 3.553 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
| Seringueiras | 3.149 | 24 |
| Chupinguaia | 2.632 | 27 |
| Urupá | 2.467 | 36 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.502 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.391 | 38 |
| Vale do Anari | 2.266 | 26 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
| Itapuã do Oeste | 2.208 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.814 | 17 |
| Cabixi | 1.753 | 22 |
| Corumbiara | 1.750 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.593 | 27 |
| Rio Crespo | 1.384 | 13 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Theobroma | 1.269 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
| Teixeirópolis | 894 | 9 |
| Parecis | 845 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 695 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 401 | 10 |
| Total geral | 398.986 | 7.195 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 88 | 0 |
| Ji-Paraná | 20 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 2 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 1 | 0 |
| Buritis | 1 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3 | 1 |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | -1 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 2 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 4 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 133 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado um (01) óbito por covid-19 em Rondônia. Sendo este, em Alta Floresta D’Oeste.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada (Dados de 18/04/2022):
Total de doses Aplicadas: 2.769.494
1ª Dose – 1.283.406 (76,35%)
2ª Dose + DU – 1.101.407 (65,52%)
3ª Dose (reforço) – 354.665 (21,09%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 6.815 (0,40%)
Dose adicional – 23.201 (1,38%)
Crianças 5 a 11 anos – 46.440 (24,39%)
Vacinas recebidas: 3.265.198
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.430.910
* Pfizer Pediátrica – 85.800
* Janssen: 64.400
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde