26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 21/03/2022 07:01:00 hrs

Rondônia registrou 06 morte por Covid-19 nesta sexta-feira (18), com isso o total de óbitos no estado chega a 7.145 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 387.822 registros, sendo que 456 foram apenas em 24 horas.
Os casos recuperados já somam 368.984. O estado tem 10.842 casos ativos.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/03/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 102.010 | 2.649 |
| Ji-Paraná | 31.465 | 653 |
| Ariquemes | 29.933 | 549 |
| Cacoal | 25.378 | 340 |
| Vilhena | 21.466 | 317 |
| Jaru | 11.909 | 198 |
| Rolim de Moura | 11.885 | 201 |
| Pimenta Bueno | 10.868 | 131 |
| Buritis | 10.529 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.565 | 129 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.953 | 78 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.806 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.324 | 88 |
| Guajará-Mirim | 6.160 | 241 |
| Nova Mamoré | 5.952 | 95 |
| Presidente Médici | 5.824 | 97 |
| Candeias do Jamari | 5.161 | 83 |
| Cerejeiras | 5.069 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.961 | 55 |
| Cujubim | 4.144 | 45 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.128 | 36 |
| Colorado do Oeste | 4.080 | 52 |
| Costa Marques | 3.743 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.575 | 63 |
| São Miguel do Guaporé | 3.565 | 64 |
| Monte Negro | 3.520 | 38 |
| Seringueiras | 3.071 | 24 |
| Chupinguaia | 2.620 | 27 |
| Urupá | 2.457 | 34 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.374 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.328 | 38 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.242 | 51 |
| Itapuã do Oeste | 2.204 | 20 |
| Vale do Anari | 2.054 | 26 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.942 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.804 | 17 |
| Corumbiara | 1.745 | 25 |
| Cabixi | 1.727 | 22 |
| Vale do Paraíso | 1.569 | 27 |
| Nova União | 1.318 | 15 |
| Theobroma | 1.263 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.157 | 24 |
| Rio Crespo | 1.118 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.095 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.002 | 15 |
| Teixeirópolis | 890 | 9 |
| São Felipe D’Oeste | 756 | 13 |
| Parecis | 743 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 426 | 7 |
| Castanheiras | 397 | 10 |
| Total geral | 387.822 | 7.145 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 201 | 3 |
| Ji-Paraná | 90 | 0 |
| Ariquemes | 41 | 0 |
| Cacoal | 10 | 0 |
| Vilhena | 0 | 1 |
| Jaru | 4 | 0 |
| Rolim de Moura | 5 | 1 |
| Pimenta Bueno | 4 | 0 |
| Buritis | 4 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 4 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 |
| Espigão D’Oeste | -3 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 0 |
| Candeias do Jamari | 5 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 5 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 13 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Seringueiras | 4 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 2 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 12 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 29 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | -1 | 0 |
| Castanheiras | 4 | 0 |
| Total geral | 456 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados seis (6) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo, um(1) de Machadinho, três (3) de Porto Velho, um (1) de Rolim de Moura e um (1) de Vilhena.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada: (Dados do dia 18-03-2022)
Doses Aplicadas: 2.695.731
1ª Dose – 1.272.306 (75,68%)
2ª Dose + DU – 1.086.288 (64,62%)
Dose de Reforço + DA – 37.137 (20,05%)
Crianças 5 a 11 anos – 38.775 (20,37%)
Vacinas recebidas: 3.265.198
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.430.910
* Pfizer Pediátrica – 85.800
* Janssen: 64.400
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde