26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 25/02/2022 07:59:00 hrs

Rondônia registrou 2 mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (25), com isso o total de óbitos no estado chega a 7.054 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 371.428 registros, sendo que 2.352 foram apenas em 24 horas.
Confira os dados:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/02/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 98.390 | 2.631 |
| Ji-Paraná | 29.858 | 648 |
| Ariquemes | 29.190 | 541 |
| Cacoal | 24.298 | 336 |
| Vilhena | 20.094 | 312 |
| Jaru | 11.614 | 197 |
| Pimenta Bueno | 10.610 | 129 |
| Rolim de Moura | 10.841 | 198 |
| Machadinho D’Oeste | 9.376 | 126 |
| Buritis | 9.763 | 95 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.708 | 77 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.594 | 160 |
| Guajará-Mirim | 6.076 | 237 |
| Espigão D’Oeste | 6.234 | 88 |
| Nova Mamoré | 5.647 | 93 |
| Presidente Médici | 5.561 | 92 |
| Candeias do Jamari | 5.139 | 83 |
| Cerejeiras | 4.890 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.726 | 55 |
| São Miguel do Guaporé | 3.586 | 63 |
| Colorado do Oeste | 3.933 | 48 |
| Cujubim | 3.994 | 44 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 3.989 | 36 |
| Alto Paraíso | 3.465 | 62 |
| Costa Marques | 3.628 | 43 |
| Monte Negro | 3.451 | 37 |
| Seringueiras | 2.657 | 23 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.045 | 28 |
| Chupinguaia | 2.534 | 27 |
| Urupá | 2.360 | 34 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.122 | 48 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.868 | 25 |
| Mirante da Serra | 1.834 | 16 |
| Alvorada D’Oeste | 1.894 | 34 |
| Corumbiara | 1.693 | 25 |
| Itapuã do Oeste | 2.170 | 19 |
| Vale do Anari | 1.709 | 26 |
| Cacaulândia | 1.575 | 17 |
| Cabixi | 1.621 | 22 |
| Vale do Paraíso | 1.483 | 26 |
| Nova União | 1.305 | 15 |
| Theobroma | 1.210 | 26 |
| Rio Crespo | 1.001 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.088 | 22 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.060 | 24 |
| São Felipe D’Oeste | 650 | 13 |
| Ministro Andreazza | 971 | 15 |
| Teixeirópolis | 830 | 9 |
| Parecis | 656 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 658 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 410 | 7 |
| Castanheiras | 369 | 10 |
| Total geral | 371.428 | 7.054 |
| ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADO) | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 484 | 3 |
| Ji-Paraná | 161 | 0 |
| Ariquemes | 224 | 0 |
| Cacoal | 125 | 0 |
| Vilhena | 183 | 1 |
| Jaru | 19 | 0 |
| Pimenta Bueno | 31 | 0 |
| Rolim de Moura | 135 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 57 | 0 |
| Buritis | 211 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 54 | -1 |
| Ouro Preto do Oeste | 152 | 0 |
| Guajará-Mirim | 6 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 15 | 0 |
| Nova Mamoré | 50 | 0 |
| Presidente Médici | 48 | 0 |
| Candeias do Jamari | 18 | 0 |
| Cerejeiras | 24 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 22 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 12 | 0 |
| Colorado do Oeste | 11 | -2 |
| Cujubim | 13 | -1 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 27 | 0 |
| Alto Paraíso | 4 | 0 |
| Costa Marques | 5 | 0 |
| Monte Negro | 15 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 77 | 0 |
| Chupinguaia | 6 | 0 |
| Urupá | 5 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 7 | 0 |
| Mirante da Serra | 4 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 13 | 0 |
| Corumbiara | 5 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 56 | 0 |
| Vale do Anari | 9 | 1 |
| Cacaulândia | 9 | 0 |
| Cabixi | -6 | 0 |
| Vale do Paraíso | 8 | 0 |
| Nova União | 6 | 0 |
| Theobroma | 9 | 0 |
| Rio Crespo | 11 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 9 | 0 |
| Teixeirópolis | 9 | 0 |
| Parecis | 1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total Geral | 2.352 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados cinco (5) óbitos por covid-19 em Rondônia, Sendo esses, três homens (35, 63, 51) anos de idade do município de Porto Velho; um homem de 74 anos de idade do município de Vale do Anari e uma mulher de 25 anos de idade do município de Vilhena. Porém, consta apenas 2 morte, pois, após investigação, foram retirados três óbitos do sistema.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada (Dados de 21/02/2022):
Total de doses aplicadas: 2.617.255
1ª Dose – 1.258.695 (74,88%)
2ª Dose + DU – 1.071.757 (63,75%)
Dose de Reforço – 286.803 (17,06%)
Crianças 5 a 11 anos – 29.168 (15,32%)
Vacinas recebidas: 3.127.338
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
* Janssen: 64.400
* Pfizer Pediátrica – 39.200
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde