26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 17/02/2022 09:24:00 hrs

Rondônia não registrou mortes por Covid-19 nesta quinta-feira (17), com isso o total de óbitos no estado chega a 6.990 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 358.013 registros, sendo que 2.636 foram apenas em 24 horas.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/02/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 96.682 | 2.617 |
| Ji-Paraná | 29.089 | 645 |
| Ariquemes | 28.575 | 538 |
| Cacoal | 23.217 | 333 |
| Vilhena | 19.095 | 300 |
| Jaru | 11.263 | 196 |
| Pimenta Bueno | 10.396 | 128 |
| Machadinho D’Oeste | 9.386 | 125 |
| Rolim de Moura | 9.249 | 193 |
| Buritis | 8.741 | 95 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.048 | 76 |
| Ouro Preto do Oeste | 6.800 | 160 |
| Guajará-Mirim | 6.042 | 235 |
| Espigão D’Oeste | 5.933 | 88 |
| Nova Mamoré | 5.463 | 89 |
| Presidente Médici | 5.258 | 92 |
| Candeias do Jamari | 5.004 | 82 |
| Cerejeiras | 4.607 | 71 |
| São Francisco do Guaporé | 4.505 | 54 |
| São Miguel do Guaporé | 3.928 | 61 |
| Colorado do Oeste | 3.788 | 49 |
| Cujubim | 3.685 | 45 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 3.655 | 36 |
| Alto Paraíso | 3.347 | 60 |
| Costa Marques | 3.383 | 43 |
| Monte Negro | 3.253 | 36 |
| Seringueiras | 2.614 | 23 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.550 | 28 |
| Chupinguaia | 2.455 | 27 |
| Urupá | 2.255 | 32 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.002 | 47 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.790 | 23 |
| Mirante da Serra | 1.760 | 15 |
| Alvorada D’Oeste | 1.826 | 33 |
| Corumbiara | 1.600 | 25 |
| Itapuã do Oeste | 1.638 | 19 |
| Vale do Anari | 1.553 | 25 |
| Cacaulândia | 1.443 | 17 |
| Cabixi | 1.501 | 22 |
| Vale do Paraíso | 1.412 | 26 |
| Nova União | 1.234 | 15 |
| Theobroma | 1.119 | 26 |
| Rio Crespo | 1.105 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.036 | 22 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.028 | 24 |
| São Felipe D’Oeste | 910 | 13 |
| Ministro Andreazza | 859 | 15 |
| Teixeirópolis | 749 | 9 |
| Parecis | 633 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 639 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 574 | 7 |
| Castanheiras | 336 | 10 |
| Total Geral | 358.013 | 6.990 |
| ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADO) | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 434 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 1 |
| Ariquemes | 205 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 312 | 0 |
| Jaru | 148 | 1 |
| Pimenta Bueno | 101 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 223 | 2 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 127 | -1 |
| Ouro Preto do Oeste | 118 | -3 |
| Guajará-Mirim | 66 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 98 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 108 | 1 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 65 | 1 |
| São Francisco do Guaporé | 110 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 34 | 0 |
| Cujubim | -37 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | -26 | 1 |
| Alto Paraíso | 8 | 0 |
| Costa Marques | 101 | -3 |
| Monte Negro | 131 | 0 |
| Seringueiras | 17 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 48 | 0 |
| Urupá | 15 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 13 | 0 |
| Mirante da Serra | 20 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 129 | 0 |
| Corumbiara | 15 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 34 | 0 |
| Vale do Anari | 2 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 59 | 0 |
| Vale do Paraíso | 12 | -1 |
| Nova União | -1 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 13 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 29 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | -95 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 10 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | -14 | 1 |
| Total Geral | 2.636 | 0 |
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada: (17/02/22)
Total de doses aplicadas: 2.602.709
1ª Dose – 1.255.029
2ª Dose + DU – 1.069.957
Dose de Reforço – 277.723
Crianças 5 a 11 anos – 26.321
Vacinas recebidas: 3.127.338
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
* Janssen: 64.400
* Pfizer Pediátrica – 39.200
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde