26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 20/01/2022 11:01:00 hrs

Rondônia registrou 03 mortes por Covid-19 na quarta-feira (19), com isso o total de óbitos no estado chega a 6.798 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 294.764 registros, sendo que 1.711 foram apenas em 24 horas.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/01/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 92203 | 2553 |
| * Ariquemes | 25764 | 533 |
| Ji-Paraná | 22451 | 623 |
| Cacoal | 17530 | 328 |
| Vilhena | 16460 | 285 |
| Jaru | 8765 | 193 |
| Rolim de Moura | 7903 | 182 |
| * Pimenta Bueno | 7704 | 123 |
| Machadinho D’Oeste | 7516 | 120 |
| Buritis | 6350 | 92 |
| * Guajará-Mirim | 5524 | 228 |
| Ouro Preto do Oeste | 5370 | 160 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4961 | 75 |
| Espigão D’Oeste | 4306 | 83 |
| Candeias do Jamari | 4160 | 81 |
| Nova Mamoré | 4068 | 88 |
| Presidente Médici | 4043 | 89 |
| Cerejeiras | 3144 | 65 |
| São Miguel do Guaporé | 2836 | 57 |
| São Francisco do Guaporé | 2807 | 52 |
| * Cujubim | 2680 | 43 |
| Colorado do Oeste | 2663 | 47 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2468 | 34 |
| Alto Paraíso | 2444 | 59 |
| * Costa Marques | 2333 | 42 |
| * Monte Negro | 2095 | 35 |
| Chupinguaia | 1741 | 25 |
| Seringueiras | 1675 | 22 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1639 | 47 |
| Urupá | 1579 | 32 |
| * Itapuã do Oeste | 1541 | 19 |
| Campo Novo de Rondônia | 1515 | 27 |
| * Alvorada do Oeste | 1457 | 31 |
| Vale do Anari | 1388 | 25 |
| * Mirante da Serra | 1266 | 14 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1123 | 21 |
| * Cacaulândia | 1102 | 17 |
| Cabixi | 1008 | 22 |
| Vale do Paraíso | 976 | 27 |
| Corumbiara | 935 | 23 |
| * Nova União | 926 | 15 |
| * Theobroma | 901 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 774 | 22 |
| * Governador Jorge Teixeira | 677 | 22 |
| Rio Crespo | 674 | 13 |
| * Ministro Andreazza | 584 | 15 |
| Teixeirópolis | 580 | 9 |
| São Felipe D’Oeste | 574 | 12 |
| Parecis | 459 | 11 |
| * Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
| Primavera de Rondônia | 373 | 7 |
| Castanheiras | 297 | 9 |
| Total Geral | 294.764 | 6.798 |
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 924 | 0 |
| * Ariquemes | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 195 | 0 |
| Cacoal | 130 | 0 |
| Vilhena | 86 | 0 |
| Jaru | 29 | 2 |
| Rolim de Moura | 11 | 0 |
| * Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
| Buritis | 21 | 0 |
| * Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 19 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 21 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 29 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 26 | 1 |
| Presidente Médici | 18 | 0 |
| Cerejeiras | 37 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 23 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 19 | 0 |
| * Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 38 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 19 | 0 |
| Alto Paraíso | 1 | 0 |
| * Costa Marques | 0 | 0 |
| * Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 12 | 0 |
| Seringueiras | 4 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Urupá | 2 | 0 |
| * Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| * Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 3 | 0 |
| * Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 |
| * Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 11 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| * Nova União | 0 | 0 |
| * Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| * Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| * Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| * Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 10 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 1.711 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses, dois no municipio de Jaru e um no municipio de Nova Mamoré.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada: (19/01/22)
Total de doses aplicadas: 2.354.332
1ª Dose – 1.240.550
2ª Dose – 1.043.135
Dose de Reforço – 171.243
Vacinas recebidas: 3.111.338
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
* Janssen: 64.400
* Pfizer Pediátrica – 23.200
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde