26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 19/01/2022 08:11:00 hrs

Rondônia registrou 04 mortes por Covid-19 nesta terça-feira (18), com isso o total de óbitos no estado chega a 6.795 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 293.052 registros, sendo que 1.611 foram apenas em 24 horas.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/01/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 91.279 | 2.553 |
| Ariquemes | 25.764 | 533 |
| Ji-Paraná | 22.256 | 623 |
| Cacoal | 17.400 | 328 |
| Vilhena | 16.374 | 285 |
| Jaru | 8.736 | 191 |
| Rolim de Moura | 7.892 | 182 |
| Machadinho D’Oeste | 7.508 | 120 |
| Pimenta Bueno | 7.704 | 123 |
| Buritis | 6.329 | 92 |
| Guajará-Mirim | 5.524 | 228 |
| Ouro Preto do Oeste | 5.351 | 160 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.940 | 75 |
| Espigão D’Oeste | 4.277 | 83 |
| Candeias do Jamari | 4.160 | 81 |
| Nova Mamoré | 4.042 | 87 |
| Presidente Médici | 4.025 | 89 |
| Cerejeiras | 3.107 | 65 |
| São Miguel do Guaporé | 2.813 | 57 |
| São Francisco do Guaporé | 2.788 | 52 |
| Cujubim | 2.680 | 43 |
| Colorado do Oeste | 2.625 | 47 |
| Alto Paraíso | 2.443 | 59 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.449 | 34 |
| Costa Marques* | 2.333 | 42 |
| Monte Negro* | 2.095 | 35 |
| Chupinguaia | 1.729 | 25 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.639 | 47 |
| Seringueiras | 1.671 | 22 |
| Urupá | 1.577 | 32 |
| Itapuã do Oeste* | 1.541 | 19 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.513 | 27 |
| Alvorada do Oeste | 1.457 | 31 |
| Vale do Anari | 1.385 | 25 |
| Mirante da Serra* | 1.266 | 14 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.117 | 21 |
| Cacaulândia | 1.102 | 17 |
| Cabixi | 1.008 | 22 |
| Vale do Paraíso | 964 | 27 |
| Nova União* | 926 | 15 |
| Corumbiara | 934 | 23 |
| Theobroma | 901 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 773 | 22 |
| Governador Jorge Teixeira* | 677 | 22 |
| Rio Crespo | 674 | 13 |
| Teixeirópolis | 579 | 9 |
| Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
| São Felipe D’Oeste | 570 | 12 |
| Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
| Parecis | 459 | 11 |
| Castanheiras* | 297 | 9 |
| Primavera de Rondônia | 363 | 7 |
| Total geral | 293.052 | 6.795 |
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 755 | 0 |
| Ariquemes | 28 | 1 |
| Ji-Paraná | 156 | 0 |
| Cacoal | 90 | 1 |
| Vilhena | 76 | 1 |
| Jaru | 34 | 0 |
| Rolim de Moura | 14 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 103 | 0 |
| Buritis | 34 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 20 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 21 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 16 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 0 |
| Nova Mamoré | 10 | 0 |
| Presidente Médici | 9 | 0 |
| Cerejeiras | 47 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 10 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 18 | 1 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 17 | 0 |
| Alto Paraíso | 10 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 16 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 13 | 0 |
| Seringueiras | 17 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 16 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 18 | 0 |
| Vale do Anari | 4 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Cabixi | 15 | 0 |
| Vale do Paraíso | 4 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 3 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 6 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 2 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 16 | 0 |
| Total geral | 1.611 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado quatro (4) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses no município de Ariquemes, Cacoal, Vilhena e São Francisco do Guaporé.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada: (12/01/22)
Total de doses aplicadas: 2.354.340
1ª Dose – 1.229.806
2ª Dose – 1.006.246
Dose de Reforço – 118.280
Vacinas recebidas: 3.099.738
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
* Janssen: 64.400
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde