26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 28/12/2021 07:51:00 hrs

Rondônia registrou 05 mortes por Covid-19 nesta terça-feira (28), com isso o total de óbitos no estado chega a 6.726 desde o início da pandemia.
Em relação aos casos confirmados, desde março de 2020 o estado tem 284.088 registros, sendo que 241 foram apenas em 24 horas.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/12/2021 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 88.996 | 2.539 |
| Ariquemes | 25.394 | 529 |
| Ji-Paraná | 21.410 | 618 |
| Cacoal | 16.700 | 324 |
| Vilhena | 15.846 | 281 |
| Jaru | 8.495 | 189 |
| Rolim de Moura | 7.682 | 178 |
| Machadinho d’Oeste | 7.465 | 120 |
| Pimenta Bueno | 7.216 | 123 |
| Buritis | 6.074 | 86 |
| Guajará-Mirim | 5.505 | 225 |
| Ouro Preto do Oeste | 5.207 | 159 |
| Alta Floresta d’Oeste | 4.608 | 72 |
| Espigão d’Oeste | 4.127 | 82 |
| Candeias do Jamari | 4.123 | 81 |
| Nova Mamoré | 3.949 | 84 |
| Presidente Médici | 3.859 | 89 |
| Cerejeiras | 2.752 | 64 |
| São Miguel do Guaporé | 2.736 | 54 |
| São Francisco do Guaporé | 2.663 | 50 |
| Cujubim | 2.605 | 43 |
| Colorado do Oeste | 2.498 | 47 |
| Alto Paraíso | 2.383 | 56 |
| Nova Brasilândia d’Oeste | 2.372 | 34 |
| Costa Marques | 2.176 | 42 |
| Monte Negro* | 2.060 | 34 |
| Chupinguaia | 1.689 | 25 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.608 | 46 |
| Seringueiras | 1.588 | 21 |
| Itapuã do Oeste* | 1.519 | 18 |
| Urupá | 1.524 | 32 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.469 | 27 |
| Alvorada do Oeste | 1.387 | 31 |
| Vale do Anari | 1.344 | 25 |
| Mirante da Serra* | 1.099 | 13 |
| Santa Luzia d’Oeste | 1.081 | 21 |
| Cacaulândia* | 1.060 | 17 |
| Vale do Paraíso | 942 | 26 |
| Cabixi | 939 | 22 |
| Nova União | 913 | 15 |
| Corumbiara | 901 | 23 |
| Theobroma | 896 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 742 | 22 |
| Governador Jorge Teixeira* | 669 | 22 |
| Rio Crespo | 647 | 13 |
| Ministro Andreazza* | 572 | 15 |
| Teixeirópolis | 567 | 9 |
| São Felipe d’Oeste | 564 | 12 |
| Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
| Parecis | 447 | 11 |
| Castanheiras | 296 | 9 |
| Primavera de Rondônia | 272 | 7 |
| Total geral | 284.088 | 6.726 |
(*) Não informaram e tiveram os dados repetidos.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 2 | 0 |
| Ariquemes | 9 | 0 |
| Ji-Paraná | 20 | 1 |
| Cacoal | 50 | 0 |
| Vilhena | 10 | 1 |
| Jaru | 4 | 0 |
| Rolim de Moura | 8 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 9 | 0 |
| Pimenta Bueno | 8 | 0 |
| Buritis | 19 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 18 | 2 |
| Candeias do Jamari | 9 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
| Nova Mamoré | 3 | 1 |
| Presidente Médici | 3 | 0 |
| Cerejeiras | 3 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 4 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
| Costa Marques | 7 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
| Seringueiras | 10 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 3 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 2 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
| Total geral | 241 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados cinco (5) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo esses nos municípios de Alta Floresta D´Oeste(2), Ji-Paraná (1), Nova Mamoré (1) e Vilhena (1).
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada:
Total de doses aplicadas: 2.231.637
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
* Janssen: 35.750
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde