26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 21/12/2021 09:45:00 hrs

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta terça-feira (21) que subiu para 282.962 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia.
O número de recuperados chega a 270.457 (96,42%) pacientes que não apresentam mais sintomas do novo coronavírus. Ao todo, Rondônia tem 3.367 casos ativos e 6.704 mortes devido a doença.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/12/2021 | |||
| Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais | Observação |
| Porto Velho | 88.963 | 2.539 | |
| Ariquemes | 25.332 | 529 | |
| Ji-Paraná | 21.311 | 616 | |
| Cacoal | 16.546 | 321 | |
| Vilhena | 15.809 | 280 | |
| Jaru | 8.475 | 188 | |
| Rolim de Moura | 7.641 | 178 | |
| Machadinho d’Oeste | 7.434 | 120 | |
| Pimenta Bueno | 7.192 | 122 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| Buritis | 5.992 | 85 | |
| Guajará-Mirim | 5.496 | 225 | |
| Ouro Preto do Oeste | 5.129 | 156 | |
| Alta Floresta d’Oeste | 4558 | 69 | |
| Candeias do Jamari | 4.106 | 81 | |
| Espigão d’Oeste | 4.090 | 82 | |
| Nova Mamoré | 3.924 | 83 | |
| Presidente Médici | 3.843 | 88 | |
| Cerejeiras | 2.725 | 64 | |
| São Miguel do Guaporé | 2.722 | 54 | |
| São Francisco do Guaporé | 2.649 | 49 | |
| Cujubim | 2.572 | 43 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| Colorado do Oeste | 2.492 | 47 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| Alto Paraíso | 2.383 | 55 | |
| Nova Brasilândia d’Oeste | 2.361 | 34 | |
| Costa Marques | 2.150 | 42 | |
| Monte Negro | 2.060 | 34 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| Chupinguaia | 1.686 | 25 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.603 | 46 | |
| Seringueiras | 1.572 | 21 | |
| Itapuã do Oeste | 1.519 | 18 | |
| Urupá | 1.502 | 32 | |
| Campo Novo de Rondônia | 1.467 | 27 | |
| Alvorada do Oeste | 1.377 | 31 | |
| Vale do Anari | 1.337 | 25 | |
| Mirante da Serra | 1.099 | 13 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| Santa Luzia d’Oeste | 1.076 | 21 | |
| Cacaulândia | 1.055 | 16 | |
| Vale do Paraíso | 941 | 26 | |
| Cabixi | 935 | 22 | |
| Nova União | 907 | 15 | |
| Corumbiara | 899 | 23 | |
| Theobroma | 895 | 26 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 736 | 22 | |
| Governador Jorge Teixeira | 667 | 22 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| Rio Crespo | 644 | 13 | |
| Ministro Andreazza | 572 | 15 | |
| Teixeirópolis | 564 | 9 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| São Felipe d’Oeste | 562 | 12 | |
| Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| Parecis | 407 | 11 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| Castanheiras | 296 | 9 | |
| Primavera de Rondônia | 237 | 7 |
Não informou e teve os dados repetidos
|
| Total geral | 282.614 | 6.704 | |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 14 | 0 |
| Ariquemes | 5 | 0 |
| Ji-Paraná | 32 | 0 |
| Cacoal | 53 | 1 |
| Vilhena | 42 | 0 |
| Jaru | 4 | 0 |
| Rolim de Moura | 7 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 20 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 19 | 0 |
| Candeias do Jamari | 5 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 7 | 0 |
| Nova Mamoré | 16 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 3 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 8 | 1 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 20 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
| Costa Marques | 12 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 8 | 0 |
| Seringueiras | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
| Urupá | 26 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 2 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 5 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 2 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 23 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 348 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Os dados das ultimas 24 horas registram dois (2) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um no municipio de Cacoal e um no municipio de São Francisco do Guaporé.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada:
Total de doses aplicadas: 2.231.637
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
* Janssen: 35.750
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde