26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 08/11/2021 07:33:00 hrs

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta segunda-feira (08) que subiu para 271.851 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia.
O número de recuperados chega a 263.103 (96,78%) pacientes que não apresentam mais sintomas do novo coronavírus. Ao todo, Rondônia tem 2.171 casos ativos e 6.577 mortes devido a doença.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/11/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 87.524 | 2.520 | 84.504 |
| Ariquemes | 23.792 | 502 | 22.747 |
| Ji-Paraná | 20.567 | 613 | 19.925 |
| Vilhena | 15.452 | 277 | 15.083 |
| Cacoal | 15.393 | 309 | 14.991 |
| Jaru | 8.127 | 185 | 7.901 |
| Rolim de Moura | 7.379 | 176 | 7.162 |
| Pimenta Bueno | 6.998 | 120 | 6.844 |
| Machadinho D’Oeste | 6.991 | 116 | 6.852 |
| Guajará-Mirim | 5.449 | 224 | 5.223 |
| Buritis | 5.353 | 77 | 5.184 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.868 | 151 | 4.695 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.300 | 66 | 4.188 |
| Candeias do Jamari | 4.031 | 79 | 3.928 |
| Espigão D’Oeste | 3.820 | 77 | 3.732 |
| Presidente Médici | 3.738 | 85 | 3.642 |
| Nova Mamoré | 3.625 | 82 | 3.528 |
| Cerejeiras | 2.612 | 64 | 2.544 |
| São Francisco do Guaporé | 2.590 | 48 | 2.540 |
| São Miguel do Guaporé | 2.592 | 51 | 2.503 |
| Colorado do Oeste | 2.447 | 45 | 2.391 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.318 | 34 | 2.273 |
| Cujubim | 2.240 | 41 | 2.062 |
| Alto Paraíso | 2.100 | 51 | 1.972 |
| Costa Marques | 2.049 | 39 | 1.998 |
| Monte Negro | 1.912 | 34 | 1.835 |
| Chupinguaia | 1.635 | 25 | 1.604 |
| Seringueiras | 1.523 | 21 | 1.492 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.507 | 45 | 1.449 |
| Itapuã do Oeste | 1.482 | 18 | 1.430 |
| Urupá | 1.307 | 32 | 1.270 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.298 | 23 | 1.244 |
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
| Alvorada D’Oeste | 1.179 | 29 | 1.148 |
| Mirante da Serra | 1.077 | 13 | 1.033 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.048 | 21 | 1.027 |
| Cacaulândia | 968 | 15 | 941 |
| Cabixi | 931 | 22 | 909 |
| Corumbiara | 875 | 22 | 848 |
| Vale do Paraíso | 865 | 26 | 836 |
| Nova União | 869 | 15 | 847 |
| Theobroma | 855 | 26 | 828 |
| Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 658 |
| Governador Jorge Teixeira | 634 | 22 | 603 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Ministro Andreazza | 558 | 14 | 530 |
| São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 525 |
| Teixeirópolis | 541 | 9 | 526 |
| Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
| Parecis | 407 | 11 | 392 |
| Castanheiras | 282 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 |
| Total geral | 271.851 | 6.577 | 263.103 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 1 | 0 |
| Ariquemes | 5 | 0 |
| Ji-Paraná | 4 | 0 |
| Vilhena | 30 | 0 |
| Cacoal | 3 | 0 |
| Jaru | 3 | 0 |
| Rolim de Moura | 1 | 0 |
| Pimenta Bueno | 4 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 11 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 11 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 2 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 19 | 0 |
| Alto Paraíso | 3 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Nova União | 7 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 4 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 129 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada:
Total de doses aplicadas: 2.054.992
1ª Dose – 1.204.303
2ª Dose – 850.689
Vacinas recebidas: 2.694.708
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.050.660
* Janssen: 35.750
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde