26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 18/10/2021 07:59:00 hrs

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta segunda-feira (18) que subiu para 267.659 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia.
O número de recuperados chega a 259.760 (97,05%) pacientes que não apresentam mais sintomas do novo coronavírus. Ao todo, Rondônia tem 1.347 casos ativos e 6.552 mortes devido a doença.
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/10/2021 | |||
| Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 86.978 | 2.513 | 83.911 |
| Ariquemes | 22.787 | 500 | 22.194 |
| Ji-Paraná | 20.444 | 613 | 19.810 |
| Vilhena | 15.079 | 276 | 14.660 |
| Cacoal | 15.015 | 306 | 14.674 |
| Jaru | 8.024 | 184 | 7.815 |
| Rolim de Moura | 7.281 | 174 | 7.089 |
| Pimenta Bueno | 6.970 | 120 | 6.789 |
| Machadinho D’Oeste | 6.961 | 114 | 6.828 |
| Guajará-Mirim | 5.441 | 224 | 5.214 |
| Buritis | 5.088 | 77 | 5.000 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.826 | 148 | 4.656 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.185 | 66 | 4.060 |
| Candeias do Jamari | 3.999 | 79 | 3.908 |
| Espigão D’Oeste | 3.777 | 76 | 3.685 |
| Presidente Médici | 3.711 | 85 | 3.620 |
| Nova Mamoré | 3.614 | 82 | 3.527 |
| Cerejeiras | 2.596 | 64 | 2.510 |
| São Francisco do Guaporé | 2.571 | 48 | 2.515 |
| São Miguel do Guaporé | 2.530 | 51 | 2.471 |
| Colorado do Oeste | 2.386 | 45 | 2.338 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.305 | 34 | 2.268 |
| Cujubim | 2.071 | 41 | 2.015 |
| Costa Marques | 2.001 | 38 | 1.959 |
| Alto Paraíso | 1.903 | 50 | 1.843 |
| Monte Negro | 1.852 | 34 | 1.812 |
| Chupinguaia | 1.613 | 25 | 1.564 |
| Seringueiras | 1.516 | 21 | 1.488 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.493 | 45 | 1.446 |
| Itapuã do Oeste | 1.437 | 18 | 1.399 |
| Urupá | 1.296 | 32 | 1.254 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
| Alvorada D’Oeste | 1.172 | 29 | 1.137 |
| Mirante da Serra | 1.070 | 13 | 1.032 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.036 | 21 | 995 |
| Cacaulândia | 938 | 15 | 923 |
| Cabixi | 927 | 21 | 902 |
| Nova União | 861 | 15 | 844 |
| Corumbiara | 861 | 22 | 832 |
| Vale do Paraíso | 860 | 26 | 834 |
| Theobroma | 850 | 26 | 824 |
| Novo Horizonte do Oeste | 677 | 22 | 654 |
| Governador Jorge Teixeira | 630 | 22 | 601 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
| São Felipe D’Oeste | 532 | 12 | 514 |
| Ministro Andreazza | 517 | 14 | 498 |
| Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 428 |
| Parecis | 390 | 11 | 375 |
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
| Total geral | 267.659 | 6.552 | 259.760 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 10 | 1 |
| Ariquemes | 18 | 0 |
| Ji-Paraná | 3 | 0 |
| Vilhena | 24 | 1 |
| Cacoal | 4 | 0 |
| Jaru | 1 | 0 |
| Rolim de Moura | 31 | 0 |
| Pimenta Bueno | 2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 4 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 8 | -1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Cujubim | 3 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 7 | 0 |
| Monte Negro | 2 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 146 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
OUTRAS INFORMAÇÕES
População vacinada:
Total de doses aplicadas: 1.828.604
1ª Dose – 1.149.434
2ª Dose – 679.170
Vacinas recebidas: 2.426.518
*CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 796.300
* Pfizer: 872.820
* Janssen: 35.750
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde