26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 10/09/2020 08:25:00 hrs

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta quinta-feira (10) que subiu para 59.620 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia.
O número de recuperados chega a 51.194 (85,7%) pacientes que não apresentam mais sintomas do novo coronavírus. Ao todo, Rondônia tem 7.209 casos ativos e 1.217 mortes devido a doença.
Os 59.620 casos confirmados, segundo o novo boletim da Sesau, estão nos seguintes municípios:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/09/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 27.975 | 23.043 | 662 |
| Ariquemes | 4.916 | 4.401 | 81 |
| Vilhena | 3.233 | 2.755 | 47 |
| Guajará-Mirim | 2.866 | 2.715 | 86 |
| Ji-Paraná | 2.391 | 2.174 | 56 |
| Cacoal | 1.981 | 1.840 | 29 |
| Jaru | 1.643 | 1.497 | 24 |
| Rolim de Moura | 1.362 | 1.185 | 16 |
| Candeias do Jamari | 1.340 | 1.215 | 25 |
| Machadinho D’Oeste | 1.110 | 765 | 6 |
| Nova Mamoré | 991 | 843 | 7 |
| São Miguel do Guaporé | 870 | 830 | 16 |
| Ouro Preto do Oeste | 840 | 662 | 21 |
| Alta Floresta D’Oeste | 641 | 540 | 10 |
| Pimenta Bueno | 632 | 593 | 11 |
| Chupinguaia | 629 | 578 | 5 |
| Buritis | 627 | 568 | 8 |
| Espigão D’Oeste | 490 | 474 | 10 |
| Presidente Médici | 444 | 427 | 7 |
| Itapuã do Oeste | 353 | 337 | 6 |
| Alto Paraíso | 331 | 272 | 7 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 299 | 270 | 2 |
| Cujubim | 285 | 263 | 6 |
| Costa Marques | 262 | 223 | 5 |
| Monte Negro | 234 | 204 | 4 |
| Cerejeiras | 219 | 192 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 180 | 161 | 2 |
| Alto Alegre dos Parecis | 178 | 158 | 7 |
| Pimenteiras do Oeste | 173 | 159 | 5 |
| Urupá | 171 | 153 | 3 |
| Colorado do Oeste | 157 | 116 | 2 |
| Nova União | 149 | 132 | 2 |
| Campo Novo de Rondônia | 148 | 137 | 5 |
| Vale do Anari | 144 | 124 | 1 |
| Santa Luzia D’Oeste | 130 | 110 | 1 |
| Seringueiras | 122 | 118 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 117 | 97 | 5 |
| Rio Crespo | 117 | 98 | 0 |
| Theobroma | 102 | 100 | 0 |
| Mirante da Serra | 101 | 92 | 3 |
| Governador Jorge Teixeira | 94 | 80 | 2 |
| Cabixi | 88 | 76 | 5 |
| Vale do Paraíso | 79 | 73 | 2 |
| Cacaulândia | 78 | 76 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 77 | 73 | 1 |
| Castanheiras | 66 | 30 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 53 | 51 | 1 |
| Corumbiara | 36 | 31 | 3 |
| Ministro Andreazza | 30 | 23 | 1 |
| Teixeirópolis | 28 | 26 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 20 | 17 | 1 |
| Parecis | 18 | 17 | 1 |
| Rondônia | 59.620 | 51.194 | 1.217 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
| 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 116 | 6 |
| Ariquemes | 48 | 0 |
| Vilhena | 70 | 2 |
| Guajará-Mirim | 10 | 0 |
| Ji-Paraná | 27 | 0 |
| Cacoal | 37 | 1 |
| Jaru | 1 | 0 |
| Rolim de Moura | 6 | 0 |
| Candeias do Jamari | 7 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
| Nova Mamoré | 10 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 8 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
| Pimenta Bueno | 10 | 0 |
| Chupinguaia | 4 | -2 |
| Buritis | 9 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 1 |
| Presidente Médici | 2 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 10 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| Monte Negro | 2 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 2 | 1 |
| Nova União | 4 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | -3 | 0 |
| Vale do Anari | 7 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Castanheiras | 4 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
| Parecis | 1 | 0 |
| Rondônia | 424 | 10 |
A Sesau diz que, devido a delay (atraso) no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), dados de alguns municípios podem não constar no boletim.
A secretaria também divulgou que:
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde