26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 03/08/2020 07:10:00 hrs
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta segunda-feira (03) que subiu para 40.016 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia.
O número de recuperados chega a 32.157 pacientes que não apresentam mais sintomas do novo coronavírus. Ao todo, 888 pessoas morreram devido a doença.
Os 40.016 casos confirmados, segundo o novo boletim da Sesau, estão nos seguintes municípios:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/08/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 22.381 | 18.380 | 566 |
| Ariquemes | 2.758 | 2.209 | 42 |
| Guajará-Mirim | 2.268 | 1.984 | 69 |
| Vilhena | 1.439 | 1037 | 22 |
| Jaru | 1.218 | 929 | 17 |
| Ji-Paraná | 1126 | 968 | 20 |
| Candeias do Jamari | 939 | 836 | 18 |
| São Miguel do Guaporé | 773 | 743 | 13 |
| Rolim de Moura | 840 | 544 | 12 |
| Cacoal | 788 | 588 | 12 |
| Nova Mamoré | 549 | 372 | 6 |
| Pimenta Bueno | 362 | 307 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 385 | 243 | 14 |
| Machadinho D’Oeste | 411 | 218 | 4 |
| Itapuã do Oeste | 287 | 202 | 3 |
| Alta Floresta D’Oeste | 322 | 198 | 2 |
| Buritis | 271 | 238 | 4 |
| Espigão D’Oeste | 282 | 234 | 6 |
| Cujubim | 172 | 145 | 5 |
| Alto Paraíso | 170 | 145 | 4 |
| Presidente Médici | 204 | 128 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 115 | 102 | 3 |
| Monte Negro | 119 | 88 | 2 |
| Cerejeiras | 114 | 90 | 5 |
| São Francisco do Guaporé | 91 | 85 | 2 |
| Campo Novo de Rondônia | 83 | 73 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 115 | 70 | 4 |
| Seringueiras | 79 | 70 | 0 |
| Colorado do Oeste | 80 | 69 | 0 |
| Vale do Anari | 77 | 67 | 1 |
| Chupinguaia | 168 | 41 | 1 |
| Nova União | 75 | 62 | 1 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 123 | 72 | 0 |
| Theobroma | 76 | 67 | 0 |
| Mirante da Serra | 67 | 57 | 2 |
| Costa Marques | 85 | 47 | 1 |
| Rio Crespo | 65 | 58 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 67 | 47 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 61 | 49 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 49 | 46 | 0 |
| Vale do Paraíso | 51 | 30 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 56 | 32 | 3 |
| Urupá | 49 | 34 | 0 |
| Cabixi | 45 | 33 | 3 |
| Novo Horizonte do Oeste | 34 | 27 | 2 |
| Castanheiras | 32 | 21 | 0 |
| Cacaulândia | 35 | 25 | 0 |
| Corumbiara | 19 | 11 | 1 |
| Parecis | 11 | 9 | 1 |
| Teixeirópolis | 11 | 11 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 10 | 10 | 0 |
| Ministro Andreazza | 9 | 6 | 1 |
| Rondônia | 40.016 | 32.157 | 888 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 37 | 0 |
| Ariquemes | 46 | 1 |
| Guajará-Mirim | 1 | 1 |
| Vilhena | 1 | 0 |
| Jaru | 0 | 1 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 10 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 18 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Rondônia | 123 | 4 |
Hoje (3) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia: uma mulher de 76 anos em Ariquemes, um homem de 64 anos em Guajará-Mirim, um homem de 52 anos em Ouro Preto do Oeste; e um homem de 72 anos em Jaru.
A Sesau diz que, devido a delay (atraso) no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), dados de alguns municípios podem não constar no boletim.
A secretaria também divulgou que:
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde