14/04/2026 09:53 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 17/07/2020 06:20:00 hrs

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta quarta-feira (15) que subiu para 29.117 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia.
O número de recuperados chega a 17.983 pacientes que não apresentam mais sintomas do novo coronavírus. Ao todo, 686 pessoas morreram devido a doença.
Os 29.117 casos confirmados, segundo o novo boletim da Sesau, estão nos seguintes municípios:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/07/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 16.894 | 9.475 | 455 |
| Guajará-Mirim | 1.818 | 1.089 | 60 |
| Ariquemes | 1.817 | 1.335 | 32 |
| Jaru | 928 | 770 | 13 |
| Vilhena | 836 | 623 | 14 |
| Candeias do Jamari | 796 | 542 | 13 |
| Ji-Paraná | 755 | 495 | 12 |
| São Miguel do Guaporé | 745 | 706 | 9 |
| Rolim de Moura | 552 | 265 | 8 |
| Cacoal | 471 | 384 | 6 |
| Nova Mamoré | 450 | 235 | 5 |
| Ouro Preto do Oeste | 285 | 194 | 8 |
| Pimenta Bueno | 284 | 202 | 5 |
| Itapuã do Oeste | 204 | 119 | 1 |
| Buritis | 198 | 127 | 4 |
| Alta Floresta D’Oeste | 183 | 98 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 177 | 120 | 2 |
| Espigão D’Oeste | 137 | 92 | 3 |
| Cujubim | 134 | 102 | 4 |
| Alto Paraíso | 112 | 77 | 4 |
| Presidente Médici | 88 | 47 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 83 | 64 | 1 |
| Monte Negro | 82 | 62 | 1 |
| Campo Novo de Rondônia | 71 | 59 | 3 |
| São Francisco do Guaporé | 70 | 55 | 1 |
| Seringueiras | 66 | 40 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 63 | 41 | 1 |
| Vale do Anari | 62 | 42 | 1 |
| Cerejeiras | 58 | 35 | 4 |
| Mirante da Serra | 58 | 56 | 2 |
| Colorado do Oeste | 53 | 47 | 0 |
| Nova União | 53 | 38 | 0 |
| Theobroma | 52 | 36 | 0 |
| Rio Crespo | 48 | 33 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 47 | 29 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 45 | 45 | 0 |
| Costa Marques | 41 | 30 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 32 | 21 | 1 |
| São Felipe D’Oeste | 32 | 15 | 1 |
| Urupá | 31 | 26 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 30 | 18 | 1 |
| Cabixi | 28 | 7 | 2 |
| Vale do Paraíso | 28 | 10 | 1 |
| Castanheiras | 25 | 19 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 24 | 15 | 0 |
| Chupinguaia | 22 | 8 | 0 |
| Cacaulândia | 17 | 15 | 0 |
| Teixeirópolis | 11 | 6 | 0 |
| Parecis | 7 | 2 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 6 | 6 | 0 |
| Corumbiara | 5 | 4 | 1 |
| Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
| Rondônia | 29.117 | 17.983 | 686 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 393 | 7 |
| Guajará-Mirim | 14 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 1 |
| Jaru | 0 | 1 |
| Vilhena | 28 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 1 | 0 |
| Cacoal | 3 | 0 |
| Nova Mamoré | 8 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | -9 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Alto Paraíso | 5 | 0 |
| Presidente Médici | 5 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Rondônia | 463 | 9 |
Hoje foram confirmados nove óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo duas mulheres (75 e 78 anos), cinco homens (36, 58, 65, 66 e 68 anos); um homem de 52 anos em Ariquemes, e um homem de 57 anos do município de Jaru.
A Sesau diz que, devido a delay (atraso) no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), dados de alguns municípios podem não constar no boletim.
A secretaria também divulgou que:
TV TRIBUNA TOP
14/04/2026 09:53 hrs
Saúde
07/03/2026 14:45 hrs
Saúde
25/02/2026 14:30 hrs
Saúde
19/02/2026 21:53 hrs
Saúde