26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 30/06/2020 06:26:00 hrs

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta terça-feira (30) que subiu para 21.251 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia. Ainda segundo os dados, 9.225 pacientes estão curados e não apresentam sintomas do novo coronavírus. Ao todo foram registrados 518 óbitos relacionados à doença.
Os 19.820 casos confirmados, segundo o novo boletim da Sesau, estão nos 52 municípios:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/06/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 13133 | 4292 | 365 |
| Ariquemes | 1316 | 874 | 21 |
| Guajará-Mirim | 1250 | 661 | 43 |
| São Miguel do Guaporé | 738 | 553 | 7 |
| Vilhena | 545 | 247 | 6 |
| Ji-Paraná | 506 | 297 | 11 |
| Jaru | 498 | 331 | 8 |
| Candeias do Jamari | 471 | 329 | 11 |
| Rolim de Moura | 367 | 173 | 3 |
| Cacoal | 290 | 229 | 5 |
| Nova Mamoré | 233 | 96 | 5 |
| Ouro Preto do Oeste | 219 | 137 | 3 |
| Pimenta Bueno | 177 | 112 | 3 |
| Buritis | 149 | 62 | 2 |
| Itapuã do Oeste | 126 | 81 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 108 | 67 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 98 | 61 | 1 |
| Cujubim | 93 | 64 | 3 |
| Alto Paraíso | 62 | 55 | 4 |
| Espigão D’Oeste | 62 | 44 | 2 |
| Campo Novo de Rondônia | 59 | 24 | 2 |
| Monte Negro | 55 | 30 | 1 |
| Mirante da Serra | 53 | 34 | 2 |
| Nova União | 47 | 35 | 0 |
| Colorado do Oeste | 46 | 20 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 46 | 36 | 1 |
| Vale do Anari | 43 | 28 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 39 | 29 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 39 | 19 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 39 | 16 | 0 |
| Cerejeiras | 32 | 13 | 2 |
| Presidente Médici | 32 | 13 | 1 |
| Seringueiras | 32 | 1 | 0 |
| Urupá | 26 | 24 | 0 |
| Costa Marques | 25 | 11 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 23 | 13 | 1 |
| Theobroma | 20 | 7 | 0 |
| Castanheiras | 19 | 14 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 18 | 10 | 1 |
| Cacaulândia | 16 | 13 | 0 |
| Vale do Paraíso | 16 | 13 | 0 |
| Rio Crespo | 15 | 5 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 14 | 9 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 12 | 5 | 0 |
| Chupinguaia | 11 | 8 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 5 | 6 | 0 |
| Cabixi | 4 | 3 | 1 |
| Corumbiara | 4 | 4 | 0 |
| Teixeirópolis | 4 | 4 | 0 |
| Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
| Parecis | 1 | 0 | 0 |
| Rondônia | 21.251 | 9.225 | 518 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 338 | 11 |
| Ariquemes | 80 | 1 |
| Guajará-Mirim | 49 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 25 | 0 |
| Vilhena | 79 | 0 |
| Ji-Paraná | 17 | 1 |
| Jaru | 17 | 1 |
| Candeias do Jamari | 21 | 0 |
| Rolim de Moura | 25 | 1 |
| Cacoal | 15 | 1 |
| Nova Mamoré | 24 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 21 | 0 |
| Pimenta Bueno | 8 | 0 |
| Buritis | 22 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 11 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 12 | 0 |
| Cujubim | 7 | 1 |
| Alto Paraíso | 1 | 1 |
| Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 14 | 0 |
| Monte Negro | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 2 | 0 |
| Nova União | 3 | 0 |
| Colorado do Oeste | 13 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
| Vale do Anari | 4 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 9 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
| Theobroma | 2 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | -1 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Cabixi | 1 | 1 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Rondônia | 845 | 19 |
A Sesau diz que, devido a delay (atraso) no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), dados de alguns municípios podem não constar no boletim.
Alem disso, a secretaria também informou:
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde