26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 12/06/2020 06:54:00 hrs

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta sexta-feira (12) que subiu para 11.224 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia. Ainda segundo os dados, 3.700 pacientes estão curados e não apresentam sintomas do novo coronavírus. Ao todo foram registrados 296 óbitos relacionados à doença.
Os 11.224 casos confirmados, segundo o novo boletim da Sesau, estão nos 52 municípios:
| CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO | |||
|
MUNICÍPIO
|
RECUPERADOS
|
NOVOS CASOS
|
TOTAL DE CASOS |
| 12/06/2020 | |||
| Porto Velho | 2.088 | 528 | 7.094 |
| Ariquemes | 440 | 5 | 674 |
| São Miguel do Guaporé | 315 | 6 | 551 |
| Guajará-Mirim | 117 | 33 | 589 |
| Candeias do Jamari | 128 | 2 | 316 |
| Ji-Paraná | 71 | 4 | 274 |
| Jaru | 64 | 35 | 205 |
| Vilhena | 51 | 18 | 219 |
| Rolim de Moura | 26 | 0 | 150 |
| Ouro Preto do Oeste | 23 | 0 | 118 |
| Cacoal | 83 | 3 | 128 |
| Nova Mamoré | 33 | 27 | 112 |
| Pimenta Bueno | 29 | 5 | 82 |
| Itapuã do Oeste | 25 | 0 | 53 |
| Buritis | 12 | 1 | 68 |
| Cujubim | 21 | 0 | 40 |
| Espigão D’Oeste | 31 | -1 | 36 |
| Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 | 31 |
| Monte Negro | 5 | -1 | 38 |
| Mirante da Serra | 13 | 0 | 31 |
| Alto Paraíso | 6 | 0 | 27 |
| São Francisco do Guaporé | 11 | -1 | 30 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4 | 7 | 49 |
| Urupá | 22 | 0 | 22 |
| Campo Novo de Rondônia | 4 | -1 | 21 |
| Machadinho D’Oeste | 4 | 2 | 29 |
| Vale do Anari | 3 | 0 | 26 |
| Cerejeiras | 2 | 0 | 15 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 19 |
| Nova União | 0 | 0 | 14 |
| Novo Horizonte do Oeste | 12 | 0 | 16 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 16 |
| Vale do Paraíso | 5 | 0 | 12 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 | 9 |
| Theobroma | 4 | -1 | 10 |
| Chupinguaia | 0 | 0 | 10 |
| Costa Marques | 6 | 0 | 9 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 | 8 |
| Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 | 13 |
| Rio Crespo | 5 | 0 | 7 |
| Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 7 |
| Cacaulândia | 2 | 1 | 10 |
| Presidente Médici | 5 | 0 | 9 |
| Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
| Cabixi | 0 | 0 | 3 |
| Corumbiara | 2 | 0 | 3 |
| Castanheiras | 0 | 4 | 7 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 1 |
| Seringueiras | 1 | 1 | 4 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 2 |
| Rondônia | 3.700 | 677 | 11.224 |
Após investigação epidemiológica foi constatado um registro a mais para o município de Espigão do Oeste, da mesma forma para os municípios: Monte Negro, São Francisco do Guaporé, Campo Novo de Rondônia e Theobroma.
ÓBITOS POR MUNICÍPIOS
|
MUNICÍPIO
|
ÚLTIMAS
24 HORAS
|
TOTAL DE ÓBITOS |
| 12 de Junho | ||
| Porto Velho | 4 | 215 |
| Ariquemes | 8 | |
| Guajará-Mirim | 1 | 30 |
| São Miguel do Guaporé | 4 | |
| Candeias do Jamari | 1 | 6 |
| Ji-Paraná | 7 | |
| Vilhena | 2 | |
| Jaru | 0 | |
| Rolim de Moura | 2 | |
| Cacoal | 2 | |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | |
| Nova Mamoré | 3 | |
| Pimenta Bueno | 1 | |
| Buritis | 2 | |
| Itapuã do Oeste | 0 | |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | |
| Cujubim | 1 | |
| Monte Negro | 0 | |
| Espigão D’Oeste | 2 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
| Mirante da Serra | 1 | |
| São Francisco do Guaporé | 1 | |
| Machadinho D’Oeste | 1 | |
| Alto Paraíso | 2 | |
| Vale do Anari | 0 | |
| Urupá | 0 | |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | |
| Colorado do Oeste | 0 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | |
| Cerejeiras | 2 | |
| Nova União | 0 | |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | |
| Vale do Paraíso | 0 | |
| Cacaulândia | 0 | |
| Chupinguaia | 0 | |
| Theobroma | 0 | |
| Costa Marques | 0 | |
| Presidente Médici | 0 | |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | |
| Alvorada D’Oeste | 1 | |
| Castanheiras | 0 | |
| Rio Crespo | 0 | |
| Primavera de Rondônia | 0 | |
| Seringueiras | 0 | |
| Cabixi | 0 | |
| Corumbiara | 0 | |
| Ministro Andreazza | 0 | |
| Teixeirópolis | 0 | |
| São Felipe D’Oeste | 0 | |
| Parecis | 0 | |
| Rondônia | 6 | 296 |
A Sesau diz que, devido a delay (atraso) no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), dados de alguns municípios podem não constar no boletim.
Alem disso, a secretaria também informou:
TV TRIBUNA TOP
26/08/2026 12:41 hrs
Saúde
14/08/2026 07:39 hrs
Saúde
09/06/2026 09:22 hrs
Saúde
09/06/2026 09:17 hrs
Saúde