21/05/2026 20:08 hrs
Saúde
Fonte: Assessoria - Em Saúde - 11/06/2020 06:22:00 hrs

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta quarta-feira (10) que subiu para 10.547 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia. Ainda segundo os dados, 3.573 pacientes estão curados e não apresentam sintomas do novo coronavírus. Ao todo foram registrados 293 óbitos relacionados à doença.
Os 10.547 casos confirmados, segundo o novo boletim da Sesau, estão em 51 municípios:
| CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO | |||
|
MUNICÍPIO
|
RECUPERADOS
|
NOVOS CASOS
|
TOTAL DE CASOS |
| 11 de Junho | |||
| Porto Velho | 2.082 | 484 | 6.566 |
| Ariquemes | 445 | 49 | 669 |
| São Miguel do Guaporé | 231 | 2 | 545 |
| Guajará-Mirim | 110 | 3 | 556 |
| Candeias do Jamari | 125 | 3 | 314 |
| Ji-Paraná | 71 | 41 | 270 |
| Jaru | 64 | 11 | 170 |
| Vilhena | 51 | 52 | 201 |
| Rolim de Moura | 26 | 0 | 150 |
| Ouro Preto do Oeste | 23 | 2 | 118 |
| Cacoal | 82 | 5 | 125 |
| Nova Mamoré | 26 | 6 | 85 |
| Pimenta Bueno | 29 | 2 | 77 |
| Itapuã do Oeste | 18 | 0 | 53 |
| Buritis | 12 | 1 | 67 |
| Cujubim | 19 | 0 | 40 |
| Espigão D’Oeste | 29 | 1 | 37 |
| Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 | 31 |
| Monte Negro | 2 | 1 | 39 |
| Mirante da Serra | 13 | 0 | 31 |
| Alto Paraíso | 6 | 0 | 27 |
| São Francisco do Guaporé | 11 | 4 | 31 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4 | 13 | 42 |
| Urupá | 22 | 0 | 22 |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | -1 | 22 |
| Machadinho D’Oeste | 4 | 2 | 27 |
| Vale do Anari | 3 | 1 | 26 |
| Cerejeiras | 2 | 0 | 15 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 19 |
| Nova União | 0 | 0 | 14 |
| Novo Horizonte do Oeste | 11 | 3 | 16 |
| Colorado do Oeste | 0 | 4 | 16 |
| Vale do Paraíso | 5 | 1 | 12 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | -1 | 9 |
| Theobroma | 4 | 2 | 11 |
| Chupinguaia | 0 | 2 | 10 |
| Costa Marques | 3 | 0 | 9 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 | 8 |
| Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 | 13 |
| Rio Crespo | 5 | 0 | 7 |
| Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 7 |
| Cacaulândia | 2 | 0 | 9 |
| Presidente Médici | 4 | 1 | 9 |
| Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
| Cabixi | 0 | 0 | 3 |
| Corumbiara | 0 | 0 | 3 |
| Castanheiras | 0 | 1 | 3 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 1 |
| Seringueiras | 1 | 2 | 3 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 2 |
| Rondônia | 3.573 | 697 | 10.547 |
Após investigação epidemiológica foi constatado um registro a mais para o município de Campo Novo de Rondônia, que possui 22 casos confirmados. Da mesma forma, para o município de Santa Luzia do Oeste, que tem nove casos confirmados. Os casos pertencem a outros municípios e os dados já foram ajustados no sistema.
ÓBITOS POR MUNICÍPIOS
|
MUNICÍPIO
|
ÚLTIMAS
24 HORAS
|
TOTAL DE ÓBITOS |
| 11 de Junho | ||
| Porto Velho | 19 | 212 |
| Ariquemes | 1 | 8 |
| Guajará-Mirim | 29 | |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 4 |
| Candeias do Jamari | 1 | 5 |
| Ji-Paraná | 7 | |
| Vilhena | 1 | 2 |
| Jaru | 0 | |
| Rolim de Moura | 2 | |
| Cacoal | 2 | |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | 2 |
| Nova Mamoré | 3 | |
| Pimenta Bueno | 1 | |
| Buritis | 2 | |
| Itapuã do Oeste | 0 | |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | |
| Cujubim | 1 | |
| Monte Negro | 0 | |
| Espigão D’Oeste | 2 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
| Mirante da Serra | 1 | |
| São Francisco do Guaporé | 1 | |
| Alto Paraíso | 2 | |
| Machadinho D’Oeste | 1 | 1 |
| Vale do Anari | 0 | |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | |
| Urupá | 0 | |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | |
| Colorado do Oeste | 0 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | |
| Cerejeiras | 2 | |
| Nova União | 0 | |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | |
| Vale do Paraíso | 0 | |
| Theobroma | 0 | |
| Chupinguaia | 0 | |
| Cacaulândia | 0 | |
| Costa Marques | 0 | |
| Presidente Médici | 1 | 1 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | |
| Alvorada D’Oeste | 1 | |
| Rio Crespo | 0 | |
| Primavera de Rondônia | 0 | |
| Cabixi | 0 | |
| Castanheiras | 0 | |
| Corumbiara | 0 | |
| Seringueiras | 0 | |
| Ministro Andreazza | 0 | |
| Teixeirópolis | 0 | |
| São Felipe D’Oeste | 0 | |
| Parecis | 0 | |
| Rondônia | 26 | 293 |
A Sesau diz que, devido a delay (atraso) no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), dados de alguns municípios podem não constar no boletim.
Alem disso, a secretaria também informou:

TV TRIBUNA TOP
21/05/2026 20:08 hrs
Saúde
19/05/2026 15:21 hrs
Saúde
15/05/2026 14:43 hrs
Saúde
14/05/2026 08:30 hrs
Saúde